Coppia Autosock per furgoni e SUV
AutoSock è un nuovissimo tipo di dispositivo antislittamento che mira ad aumentare l’attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:
– approvato dagli enti di certificazione TÜV SÜD, GS e Ö-NORM
– approvato ed omologato TÜV
– approvato dalle maggiori case automobilistiche
– facile e veloce da montare e rimuovere anche in condizioni meteorologiche avverse.
– leggero e facile da riporre.
– comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
– si centra da solo
– riutilizzabile e lavabile in lavatrice
– riciclabile ed ecologico, non reca danni all’ambiente
– non danneggia i cerchi
– adatto a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante
– incrementa l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)
CARATTERISTICHE TECNICHE / COMPATIBILITÀ
Gruppo | Misura cerchio | Pneumatico | Eccezione |
697 | 13″ | 270/70-13 | |
697 | 14″ | 255/70-14 | |
697 | 15″ | 215/80-15 | |
697 | 15″ | 215-15 | |
697 | 15″ | 225/75-15 | |
697 | 15″ | 225/80-15 | |
697 | 15″ | 235/70-15 | |
697 | 15″ | 235/75-15 | |
697 | 15″ | 245/70-15 | |
697 | 15″ | 245/75-15 | |
697 | 15″ | 255/65-15 | |
697 | 15″ | 255/70-15 | |
697 | 15″ | 275/60-15 | |
697 | 16″ | 195/85-16 | |
697 | 16″ | 205/80-16 | |
697 | 16″ | 205/85-16 | |
697 | 16″ | 205-16 | |
697 | 16″ | 215/75-16 | |
697 | 16″ | 215/80-16 | |
697 | 16″ | 215-16 | |
697 | 16″ | 225/70-16 | |
697 | 16″ | 225/75-16 | |
697 | 16″ | 235/65-16 | |
697 | 16″ | 235/70-16 | |
697 | 16″ | 235/75-16 | |
697 | 16″ | 245/70-16 | |
697 | 16″ | 255/60-16 | |
697 | 16″ | 255/65-16 | |
697 | 16″ | 265/60-16 | |
697 | 16″ | 275/55-16 | |
697 | 16″ | 275/60-16 | |
697 | 16.5″ | 8.00-16.5 | |
697 | 17″ | 205/70-17 | |
697 | 17″ | 205/75-17 | |
697 | 17″ | 215/65-17 | |
697 | 17″ | 215/70-17 | |
697 | 17″ | 215/75-17 | |
697 | 17″ | 225/65-17 | |
697 | 17″ | 225/70-17 | |
697 | 17″ | 235/60-17 | |
697 | 17″ | 235/65-17 | |
697 | 17″ | 245/60-17 | |
697 | 17″ | 245/65-17 | |
697 | 17″ | 255/55-17 | |
697 | 17″ | 255/60-17 | |
697 | 17″ | 265/55-17 | |
697 | 17″ | 275/55-17 | |
697 | 17.5″ | 205/70-17.5 | |
697 | 17.5″ | 205/75-17.5 | |
697 | 17.5″ | 215/70-17.5 | |
697 | 17.5″ | 225/60-17.5 | |
697 | 18″ | 215/65-18 | |
697 | 18″ | 225/60-18 | |
697 | 18″ | 225/65-18 | |
697 | 18″ | 235/55-18 | |
697 | 18″ | 235/60-18 | |
697 | 18″ | 245/55-18 | |
697 | 18″ | 245/60-18 | |
697 | 18″ | 255/50-18 | |
697 | 18″ | 255/55-18 | |
697 | 18″ | 265/55-18 | |
697 | 18″ | 275/45-18 | |
697 | 18″ | 275/50-18 | |
697 | 19″ | 205/55-19 | |
697 | 19″ | 215/55-19 | |
697 | 19″ | 225/55-19 | |
697 | 19″ | 225/60-19 | |
697 | 19″ | 235/50-19 | |
697 | 19″ | 235/55-19 | |
697 | 19″ | 245/50-19 | |
697 | 19″ | 255/45-19 | |
697 | 19″ | 255/50-19 | |
697 | 19″ | 265/50-19 | |
697 | 19″ | 275/40-19 | |
697 | 19″ | 275/45-19 | |
697 | 19″ | 285/40-19 | |
697 | 20″ | 225/45-20 | |
697 | 20″ | 225/55-20 | |
697 | 20″ | 235/45-20 | |
697 | 20″ | 245/45-20 | |
697 | 20″ | 245/50-20 | |
697 | 20″ | 255/40-20 | |
697 | 20″ | 255/45-20 | |
697 | 20″ | 265/40-20 | |
697 | 20″ | 265/45-20 | |
697 | 20″ | 275/40-20 | |
697 | 20″ | 285/35-20 | |
697 | 20″ | 285/40-20 | |
697 | 21″ | 245/35-21 | |
697 | 21″ | 245/40-21 | |
697 | 21″ | 245/45-21 | |
697 | 21″ | 255/35-21 | |
697 | 21″ | 255/40-21 | |
697 | 21″ | 265/35-21 | |
697 | 21″ | 265/40-21 | |
697 | 21″ | 275/35-21 | |
697 | 22″ | 265/30-22 | |
697 | 22″ | 265/35-22 | |
697 | 22″ | 265/35-22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.